Fraktpriser
ZONE 1 - postnumre 20 - 29 & 33 - 34
Antal plantor | Pris |
3 - 6 | 1.626 kr. |
7 - 18 | 1.882 kr. |
19 - 25 | 1.980 kr. |
26 - 36 | 2.260 kr. |
37 - 50 | 2.379 kr. |
51 - 75 | 2.931 kr. |
76 - 100 | 3.715 kr. |
101 - 125 | 4.850 kr. |
126 - 150 | 5.546 kr. |
151 - 200 | 7.162 kr. |
201 - 225 | 7.690 kr. |
226 - 250 | 8.544 kr. |
251 - 300 | 11.119 kr. |
301-350 | 12.309 kr. |
351 - 400 | 12.818 kr. |
ZONE 2 - postnumre 30 - 31 & 35 - 46 & 50 - 59
Antal plantor | Pris |
3 - 6 | 1.873 kr. |
7 - 18 | 2.166 kr. |
19 - 25 | 2.279 kr. |
26 - 36 | 2.602 kr. |
37 - 50 | 2.739 kr. |
51 - 75 | 3.374 kr. |
76 - 100 | 4.408 kr. |
101 - 125 | 6.101 kr. |
126 - 150 | 7.178 kr. |
151 - 200 | 9.270 kr. |
201 - 225 | 11.445 kr. |
226 - 250 | 12.717 kr. |
251 - 300 | 14.392 kr. |
301 - 350 | 15.932 kr. |
351 - 400 | 16.591 kr. |
ZONE 3 - postnumre 00 - 19 & 60 - 81
Antal plantor | Pris |
3 - 6 | 2.605 kr. |
7 - 18 | 3.011 kr. |
19 - 25 | 3.169 kr. |
26 - 36 | 3.621 kr. |
37 - 50 | 3.810 kr. |
51 - 75 | 4.692 kr. |
76 - 100 | 6.134 kr. |
101 - 125 | 8.489 kr. |
126 - 150 | 9.987 kr. |
151 - 200 | 12.897 kr. |
201 - 225 | 15.923 kr. |
226 - 250 | 17.693 kr. |
251 - 300 | 20.023 kr. |
301 - 350 | 22.168 kr. |
351 - 400 | 23.083 kr. |
ZONE 4 - postnumre 82 - 98
Antal plantor | Pris |
3 - 6 | 4.417 kr. |
7 - 18 | 5.277 kr. |
19 - 25 | 5.863 kr. |
26 - 36 | 6.696 kr. |
37 - 50 | 7.050 kr. |
51 - 75 | 8.679 kr. |
76 - 100 | 11.345 kr. |
101 - 125 | 15.701 kr. |
126 - 150 | 18.470 kr. |
151 - 200 | 23.851 kr. |
201 - 225 | 29.449 kr. |
226 - 250 | 32.719 kr. |
251 - 300 | 37.029 kr. |
301 - 350 | 40.995 kr. |
351 - 400 | 42.685 kr. |